[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6610 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6634 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6625 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6617 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6626 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6613 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6627 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6618 |
[公開日]2022/06/29
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 神戸西営業所 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | [神戸西事務所] 兵庫県神戸市垂水区平磯4丁目5-6 森本ビル3階 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6628 |