[公開日]2022/05/18
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 大阪支店 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目6-2 吉川産業ビル202号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6520 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 警備業務 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6577 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 誘導警備 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6572 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 商業施設の警備 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6584 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 土木工事現場の警備 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6583 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 交通誘導員 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6582 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 警備スタッフ |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6581 |
[公開日]2022/05/18
職種 | イベント警備 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6580 |
[公開日]2022/05/18
職種 | 交通誘導 |
---|---|
施設名 | JAM株式会社 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 兵庫県西宮市高木東町17番19-201号 |
給与 | 211,200円~750,000円 ※別途、住宅手当(5000円)、課税交通費(10000円)、運転免許手当(5000円 AT普通自動車を運転できる方に限る)の支給あり |
求人番号 | 6579 |